Detall d'allotjament
13-III
Descripció
Benvinguts a l'apartament dúplex ubicat a la idíl·lica població de l'Escala, a la Costa Brava. Aquesta encantadora propietat és l'escenari perfecte per a les vostres properes vacances, oferint comoditat, estil i una ubicació inigualable.
Amb un total de 2 habitacions, l'apartament té capacitat per a 5-6 persones, garantint espai suficient per a tota la família o grup d'amics. L'habitació principal disposa d'un llit còmode i acollidor, mentre que l'habitació addicional està equipada amb llits individuals per a garantir una estada agradable per a tothom.
Una de les grans avantatges d'aquest apartament és la seva proximitat a les impressionants platges d'Empúries, situades a tan sols 200 metres de distància. Gaudiu de relaxants passejades a la vora del mar, banyeu-vos en aigües cristal·lines o simplement preneu el sol a la sorra daurada. També trobareu supermercats a només 100 metres, facilitant les vostres compres diàries, i el vibrant centre urbà es troba a només 500 metres, on podreu descobrir botigues, restaurants i una gran varietat d'opcions d'entreteniment.
L'apartament dúplex està totalment equipat amb una cuina funcional. A més, el Wi-Fi està disponible per mantenir-vos connectats en tot moment, i el mobiliari de jardí us convida a gaudir d'àpats al aire lliure o a relaxar-vos en un ambient tranquil.
Per a aquells que busquin una experiència refrescant, l'apartament ofereix accés a una piscina comunitària, ideal per a un bany refrescant o simplement per passar una estona divertida amb la família o els amics.
A més, l'entorn idíl·lic de l'Escala ofereix un ampli ventall d'activitats per gaudir. Des del snorkel a les aigües clares fins a emocionants rutes de bicicleta per descobrir els paisatges locals, hi ha alguna cosa per a tothom.
No busqueu més. Aquest apartament dúplex a l'Escala us convida a viure una experiència inoblidable a la Costa Brava. Reserveu ara i comenceu a crear records duradors.
Equipament
Llit doble: 1
Llit individual: 3
Sofà llit: 1
Lavabo: 1
Banyera: 1
Piscina
Calefacció elèctrica
Refrigerador combi
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Armaris de paret
Equipament de cuina
Internet
Mobiliari exterior
Torradora
TDT
WIFI
Ubicació
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
04/06/2023 - 09/06/2023 | 350 € (50 € / dia) (Standard) | 1 Nit |
10/06/2023 - 10/06/2023 11/06/2023 - 16/06/2023 17/06/2023 - 17/06/2023 18/06/2023 - 23/06/2023 | 490 € (70 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit |
24/06/2023 - 24/06/2023 25/06/2023 - 30/06/2023 | 530 € (76 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit |
01/07/2023 - 01/07/2023 02/07/2023 - 07/07/2023 | 650 € (93 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit |
08/07/2023 - 08/07/2023 09/07/2023 - 14/07/2023 | 810 € (116 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit |
15/07/2023 - 15/07/2023 16/07/2023 - 21/07/2023 22/07/2023 - 22/07/2023 23/07/2023 - 28/07/2023 | 870 € (124 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit |
29/07/2023 - 29/07/2023 30/07/2023 - 04/08/2023 | 1.020 € (146 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit |
05/08/2023 - 05/08/2023 06/08/2023 - 11/08/2023 12/08/2023 - 12/08/2023 13/08/2023 - 18/08/2023 | 1.050 € (150 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit |
19/08/2023 - 19/08/2023 20/08/2023 - 25/08/2023 | 860 € (123 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit |
26/08/2023 - 26/08/2023 27/08/2023 - 01/09/2023 | 640 € (91 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit |
02/09/2023 - 02/09/2023 03/09/2023 - 08/09/2023 | 425 € (61 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit |
09/09/2023 - 09/09/2023 10/09/2023 - 15/09/2023 16/09/2023 - 16/09/2023 17/09/2023 - 22/09/2023 23/09/2023 - 23/09/2023 24/09/2023 - 29/09/2023 30/09/2023 - 30/09/2023 01/10/2023 - 06/10/2023 | 350 € (50 € / dia) (Standard) | 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit |
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Escriure comentari
Des de 350 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus | Apartament |
---|---|
Població | Escala (L') |
Capacitat | 6 Persones |
Habitacions | 2 |
Metres de l'immoble | 75m2 |
Banys | 2 |
Piscina | Piscina comunitària |
Vistes | Zona comunitària |
Distància al mar | 200m |
Distància al centre | 500m |
Permet mascotes | No |
Qualificació energètica

157
32
Inmuebles Relacionados
Ref: Ducat 11-I
HUTG-011862
Escala (L')
2
6
2
Apartament ideal per famílies a 200m de les platjes d'Empúries, 500 m del casc antic de l'Escala i 100m dels supermercats. Disposa de 2 habitacions amb capacitat per a 5-6 persones. Servei wifi gratuït. Urbanització amb piscina comunitària i jocs infantils. Zona de pàrquing comunitària.Llençols i tovalloles no incloses en el preu del lloguer.
Des de 350 € / Setmana
Ref: Ducat 22-III
HUTG-011854
Escala (L')
2
6
2
Aquest encantador àtic a l'Escala ofereix una experiència de vida relaxada i confortable. Amb dues acollidores habitacions, aquesta propietat és ideal per a parelles o famílies petites que busquen una escapada tranquil·la. L'àtic compta amb una lluminosa terrassa, perfecta per gaudir del sol i relaxar-se amb un cafè o una copa de vi al final del dia. A més, els residents tenen accés a una piscina comunitària, on poden refrescar-se i gaudir de moments refrescants durant els mesos d'estiu.
Situat prop de les Ruïnes d'Empúries, aquest àtic té una ubicació privilegiada. Els amants de la història i la cultura poden gaudir de passejades fascinants per explorar aquest lloc arqueològic únic, que ofereix una visió fascinant del passat. A més, aquesta propietat està a prop de les platges de sorra daurada de l'Escala, proporcionant l'oportunitat de gaudir de refrescants banys de mar i de belles postes de sol a la vora del mar. Amb una gran varietat de restaurants, botigues i atraccions a prop, els residents poden gaudir de tot el que aquesta animada localitat té per oferir. Amb l'àtic com a punt de partida, descobreixi tots els encants que l'Escala té per oferir.
Des de 350 € / Setmana
Ref: Ducat 28-I
HUTG-002955
Escala (L')
2
6
2
Descobreix un espai únic a l'Escala, a la Costa Brava. Aquest àtic àmpli i lluminós de 2 habitacions et convida a gaudir de les vacances a només 200 m de les platges d'Empúries. Amb una terrassa privada, wifi i la possibilitat d'aire condicionat, és l'allotjament ideal per a famílies o parelles. Refresca't a la piscina comunitària o aventura't en emocionants activitats com snorkel, passeig a cavall o bicicleta. Aprop de supermercats i el centre urbà, aquest àtic et permet explorar tots els encants de la Costa Brava.
Des de 385 € / Setmana
Compartir esta página
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentaris